
CRBT交叉滚子轴承
CRBT交叉滚子轴承内部结构采用滚子呈90°相互垂直交叉排列,结构紧凑,可同时承受径向载荷、双向推力载荷以及倾覆力矩。CRBT交叉滚子轴承适用于重量轻、结构设计需要非常紧凑的部位,例如轻小型服务机器人、协作机器人、人形机器人、外骨骼机器人、雷达通讯、云台和医疗器械等的旋转支撑部位。
所属分类:
交叉滚子轴承
关键词:
CRBT交叉滚子轴承

服务热线:
CRBT交叉滚子轴承
CRBT交叉滚子轴承型号参数
公称型号 | 基本尺寸 | 肩部尺寸 | 基本额定负荷 | 重量 | 公称型号 | ||||||
内径 | 外径 | 节圆直径 | 宽度 | 倒角 | da | Da | C | Co | kg | ||
d | p | dp | B | rmin | (max) | (max) | kN | kN | |||
CRBT 205 | 20 | 31 | 24.7 | 5 | 0.15 | 22.5 | 27 | 1.49 | 1.4 | 0.015 | CRBT 205A |
CRBT 305 | 30 | 41 | 34.7 | 5 | 0.15 | 32.5 | 37 | 1.89 | 2.14 | 0.021 | CRBT 305A |
CRBT 405 | 40 | 51 | 44.7 | 5 | 0.15 | 42.5 | 47 | 2.14 | 2.74 | 0.027 | CRBT 405A |
CRBT 505 | 50 | 61 | 54.7 | 5 | 0.15 | 52.5 | 57 | 2.43 | 3.49 | 0.032 | CRBT 505A |
CRBT 605 | 60 | 71 | 64.7 | 5 | 0.15 | 62.5 | 67 | 2.63 | 4.09 | 0.038 | CRBT 605A |
CRBT 705 | 70 | 81 | 74.7 | 5 | 0.15 | 72.5 | 77 | 2.81 | 4.68 | 0.044 | CRBT 705A |
CRBT 805 | 80 | 91 | 84.7 | 5 | 0.15 | 82.5 | 87 | 3.05 | 5.43 | 0.05 | CRBT 805A |
相关产品
在线留言

添加微信

手机浏览

洛阳奥维特精密轴承有限公司 豫ICP备20019524号-1