
CRBF交叉滚子轴承
CRBF型交叉滚子轴承的外圈和内圈均为整体,由于外圈和内圈都有安装孔,安装时不需要固定法兰和支撑座。另外,由于CRBF交叉滚子轴承外圈和内圈均为整体结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度、扭矩和刚性,用于外圈和内环均可旋转的场合,例如工业机器人关节、特种机器人、数控多轴转台、旋转刀库、工业转台、对位平台、雷达通讯设备等。
所属分类:
交叉滚子轴承
关键词:
CRBF型交叉滚子轴承

服务热线:
CRBF交叉滚子轴承
CRBF交叉滚子轴承型号参数
公称型号 | 基本尺寸 | 肩部 | 基本 | 重量 | 安装孔种类和尺寸 | 公称型号 | ||||||||
尺寸 | 额定负荷 | |||||||||||||
内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 | da | Da | C | Co | kg | 内圈 | 外圈 | ||||
d | D | B | r | kN | kN | PCD1 | 安装孔 | PCD2 | 安装孔 | |||||
CRBF 108AT | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2.91 | 2.4 | 0.1 | 16 | 4-M3通孔 | 42 | 6-⌀3.4通孔⌀6.5沉孔深度3.3 | CRBF 108AT UU |
CRBF2012AT | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.3 | 0.3 | 28 | 6-M3通孔 | 57 | 6-⌀3.4通孔⌀6.5沉孔深度3.3 | CRBF2012AT UU |
CRBF2512AT | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8.6 | 10.6 | 0.4 | 35 | 6-M3通孔 | 67 | 6-⌀3.4通孔⌀6.5沉孔深度3.3 | CRBF2512AT UU |
CRBF3515AT | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.7 | 45 | 8-M4通孔 | 83 | 8-⌀4.5通孔⌀8沉孔深度4.4 | CRBF3515AT UU |
CRBF5515AT | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.9 | 65 | 8-M5通孔 | 105 | 8-⌀5.5通孔⌀9.5沉孔深度5.4 | CRBF5515AT UU |
CRBF8022AT | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-M5通孔 | 148 | 10-⌀5.5通孔⌀9.5沉孔深度5.4 | CRBF8022AT UU |
CRBF8022A | 10-⌀5.5通孔⌀9.5沉孔深度5.4 | 148 | CRBF8022A UU | |||||||||||
CRBF8022AD | 10-⌀5.5通孔⌀9.5沉孔深度5.4 | 148 | CRBF8022AD UU |
相关产品
在线留言

添加微信

手机浏览

洛阳奥维特精密轴承有限公司 豫ICP备20019524号-1